Je středa - 9.října 2024
Svátek má Štefan a Sára
Celkem zde bylo | lidí. |
Dnes zde bylo | lidí. |
1.turnus-2014 | ||||
Foto | Jméno | Přezdívka | Vzdělání | Počet turnusů |
Bydliště | tel: | |||
hlavní vedoucí | ||||
Kamil Krapka | ||||
sporťák | ||||
Vladimír Holcman | laďa | vysokoškolské | 16 | |
Říční 12, Brno | vholcman@email.cz | 775328169 | ||
sporťák | ||||
Tomáš Kotrba | Koťas | 14 | ||
oddílový vedoucí | ||||
Jiří Ledvinka | vysokoškolské | |||
oddílový vedoucí | ||||
Eva Mifková | ||||
evule4@seznam.cz | 724335700 | |||
oddílový vedoucí | ||||
Michaela Lukšíková | misutka | 13 | ||
misutka.luksikova@seznam.cz | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Veronika Tauwinklová | ||||
berutau@seznam.cz | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Vojtech Vass | 8 | |||
vojtyi@gmail.com | 775020686 | |||
oddílový vedoucí | ||||
Michaela Hrubá | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Marie Pešková | vysokoškolské | |||
peskova.marie@email.cz | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Ondřej Vývoda | Střední s maturitou | |||
Ostrava | vyvodao@seznam.cz | 732530325 | ||
oddílový vedoucí | ||||
Lucie Bartoňková | 8 | |||
Brno | Lucieb9@centrum.cz | |||
oddílový vedoucí | ||||
Hana Diamantová | Střední s maturitou (zatím) | |||
Masarykova 23, Olomouc | hadia@seznam.cz | |||
oddílový vedoucí | ||||
Jitule Rufferová | BcA. | |||
qitko.rufferova@email.cz | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Jan Coufal | ||||
2.turnus-2014 | ||||
Foto | Jméno | Přezdívka | Vzdělání | Počet turnusů |
Bydliště | tel: | |||
hlavní vedoucí | ||||
Jan Frybert | VŠ | |||
Brno | churibo@gmail.com | |||
sporťák | ||||
Vojtech Vass | 8 | |||
vojtyi@gmail.com | 775020686 | |||
oddílový vedoucí | ||||
Hana Diamantová | hadia | Střední s maturitou (zatím) | 4 | |
Masarykova 23, Olomouc | hadia@seznam.cz |
3.turnus-2014 | ||||
Foto | Jméno | Přezdívka | Vzdělání | Počet turnusů |
Bydliště | tel: | |||
hlavní vedoucí | ||||
Vojtech Vass | 8 | |||
vojtyi@gmail.com | 775020686 | |||
sporťák | ||||
Eva Vrábliková | Eva | 14 | ||
Inside1@seznam.cz |
4.turnus-2014 | ||||
Foto | Jméno | Přezdívka | Vzdělání | Počet turnusů |
Bydliště | tel: | |||
hlavní vedoucí | ||||
Michaela Lukšíková | misutka | 13 | ||
misutka.luksikova@seznam.cz | ||||
sporťák | ||||
Eva Vrábliková | Eva | 14 | ||
Inside1@seznam.cz | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Lucie Lokajová | Lufka | Střední s maturitou(zatím) | 9 | |
LufiLoki@seznam.cz | 739364766 | |||
oddílový vedoucí | ||||
Iveta Sedláková | ||||
sedlakova.iveta@email.cz |
5.turnus-2014 | ||||
Foto | Jméno | Přezdívka | Vzdělání | Počet turnusů |
Bydliště | tel: | |||
hlavní vedoucí | ||||
Janča Kupková | ||||
Brno | kupinkakupkova@seznam.cz | |||
hlavní vedoucí | ||||
Tomáš Vachovec | ||||
tvachovec@seznam.cz | 776346928 | |||
hlavní vedoucí | ||||
Tomáš Vachovec | ||||
tvachovec@seznam.cz | 776346928 | |||
sporťák | ||||
Michaela Lukšíková | misutka | 13 | ||
misutka.luksikova@seznam.cz | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Mirka Plachá | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Ondřej Vývoda | Střední s maturitou | |||
Ostrava | vyvodao@seznam.cz | 732530325 | ||
oddílový vedoucí | ||||
Jitule Rufferová | BcA. | |||
qitko.rufferova@email.cz | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Lucie Bartoňková | 8 | |||
Brno | Lucieb9@centrum.cz | |||
oddílový vedoucí | ||||
Lucie Bartoňková | 8 | |||
Brno | Lucieb9@centrum.cz | |||
oddílový vedoucí | ||||
Denisa Navrátilová | Pedagogická fakulta UPOL (studuji) | |||
oddílový vedoucí | ||||
Jan Coufal | ||||
6.turnus-2014 | ||||
Foto | Jméno | Přezdívka | Vzdělání | Počet turnusů |
Bydliště | tel: | |||
hlavní vedoucí | ||||
Tomáš Vachovec | vachy | 12 | ||
tvachovec@seznam.cz | 776346928 | |||
sporťák | ||||
Martin Kotrba | střední s maturitou | |||
kotasmartin1@email.cz | 732233987 | |||
oddílový vedoucí | ||||
Jan Pavéska | ||||
piviska@seznam.cz | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Petra Nováková | středoškolské | |||
bobet@seznam.cz | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Hana Diamantová | hadia | Střední s maturitou (zatím) | 4 | |
Masarykova 23, Olomouc | hadia@seznam.cz | |||
oddílový vedoucí | ||||
Honza Hájek | Vysokoškolské | |||
hajda.h@centrum.cz | 737124929 | |||
oddílový vedoucí | ||||
Jan Coufal | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Jan Coufal | ||||
oddílový vedoucí | ||||
Lucie Bartoňková | 8 | |||
Brno | Lucieb9@centrum.cz | |||
oddílový vedoucí | ||||
Denisa Navrátilová | Pedagogická fakulta UPOL (studuji) | |||